Latest moves
- Filings
- Q1 2016 – Q3 2026
- Moves
- 79
| Investor | Company | Shares Δ | Value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −12% | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | -114 | $296.1M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −16% | Ishares Gold Trust | -3,600,338 | $269.8M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −33% | Bank of America Corp | -2,570,520 | $180.7M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −12% | Acuity Brands Inc | -163,858 | $172.8M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −15% | Mastercard Inc | -79,804 | $130.0M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −13% | Cimarex Energy Co | -338,485 | $124.0M | |
| 31 Dec 2019 | David Einhorn | Added +5% | Chemours Co | +327,402 | $123.2M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −18% | Goldman Sachs Group Inc | -110,565 | $117.9M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −11% | Berkshire Hathaway Inc-Cl B | -65,275 | $114.1M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −51% | LKQ Corporation | -2,613,644 | $88.7M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −11% | News Corp A | -698,306 | $78.0M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Charles Schwab Corp | +1,273,011 | $60.5M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | New | Covista Inc. | +1,725,901 | $60.4M | |
| 31 Dec 2019 | David Einhorn | Reduced −32% | OPTU | -1,030,000 | $59.0M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Booking Holdings Inc | +28,568 | $58.7M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Added +<1% | Astronics Corporation | +2,207 | $57.7M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −6% | Oracle Corporation | -65,736 | $56.7M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Ferrari NV | +338,800 | $56.1M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −12% | Alphabet Inc Class C | -5,837 | $56.1M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −10% | Criteo Sa | -356,828 | $55.8M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Added +26% | Cdk Global Inc | +206,004 | $55.0M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Alphabet Inc Class A | +40,866 | $54.7M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | First Republic Bank | +458,583 | $53.9M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Netflix Inc | +159,007 | $51.5M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Mastercard Inc | +167,625 | $50.1M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Broadridge Financial Solutions Inc | +398,934 | $49.3M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Paychex Inc | +544,903 | $46.3M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −1% | Qurate Retail Inc-Series A | -68,301 | $43.7M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | First American Corporation | +695,278 | $40.5M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −10% | Baidu Inc | -33,299 | $38.2M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Added ×12 | Western Union Co | +1,174,256 | $34.3M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Fastenal Company | +828,350 | $30.6M | |
| 31 Dec 2019 | David Einhorn | New | DXC Technology Co | +813,000 | $30.6M | |
| 31 Dec 2019 | David Einhorn | Reduced −25% | Light & Wonder, Inc. | -367,936 | $30.2M | |
| 31 Dec 2019 | David Einhorn | Added +14% | EchoStar Corporation | +84,900 | $29.3M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Starbucks Corporation | +324,769 | $28.6M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −4% | LSAK | -285,386 | $26.5M | |
| 31 Dec 2019 | David Einhorn | Reduced −43% | Somnigroup International Inc. | -204,525 | $23.3M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | MASI | +133,520 | $21.1M | |
| 31 Dec 2019 | David Einhorn | Reduced −69% | Medicines Company | -501,700 | $19.5M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −65% | Arcos Dorados Holdings Inc | -4,379,235 | $19.3M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Reduced −10% | Alphabet Inc Class A | -1,559 | $18.1M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | NVR Inc | +4,752 | $18.1M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Transdigm Group Incorporated | +31,017 | $17.4M | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | Added +4% | Loma Negra Compania Industrial Argentina SA ADR | +76,480 | $17.2M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Intuitive Surgical Inc | +27,040 | $16.0M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | The Home Depot Inc | +62,220 | $13.6M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Reduced −<1% | Zagg Inc | -2,020 | $10.9M | |
| 31 Dec 2019 | David Einhorn | Reduced −10% | Consol Energy Inc | -66,829 | $8.9M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Blackline Inc | +138,880 | $7.2M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Verisk Analytics Inc | +35,030 | $5.2M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Added +37% | A10 Network | +194,790 | $5.0M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Nike Inc | +31,080 | $3.1M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Reduced −<1% | GSI Technology Inc | -4,100 | $3.1M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Reduced −<1% | Medley Capital Corp | -9,900 | $2.3M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Reduced −67% | Comscore Inc | -926,780 | $2.2M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | New | Mix Telematics Ltd-Sp Adr | +151,110 | $2.0M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Reduced −1% | Sierra Wireless Inc | -2,130 | $1.5M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Reduced −3% | Leaf Group Ltd | -11,088 | $1.5M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | New | Criteo Sa | +84,200 | $1.5M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Reduced −55% | Paratek Pharmaceuticals Inc | -413,559 | $1.4M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | New | Argan Inc | +33,960 | $1.4M | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | Reduced −1% | Houston Wire & Cable Co | -2,560 | $1.0M | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Apple Inc | +3,040 | $893,000 | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | New | Ricebran Technologies | +524,443 | $771,000 | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | New | Liberty Oilfield Services Inc | +60,233 | $670,000 | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Tiffany & Co | +4,670 | $624,000 | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Alphabet Inc Class C | +454 | $607,000 | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | New | Exterran Corp | +68,001 | $532,000 | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Costco Wholesale Corp | +1,700 | $500,000 | |
| 31 Dec 2019 | James Roumell | New | MCHX | +127,628 | $482,000 | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | New | Dollar Tree Inc | +4,315 | $406,000 | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | New | Embraer S.A. | +20,092 | $392,000 | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Blackrock Inc | +735 | $369,000 | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Intel Corporation | +5,840 | $350,000 | |
| 31 Dec 2019 | Charles de Vaulx | New | News Corp B | +22,953 | $333,000 | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Old Dominion Freight Line Inc | +1,540 | $292,000 | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Chevron Corp | +1,826 | $220,000 | |
| 31 Dec 2019 | Sean Stannard-Stockton | New | Air Products and Chemicals Inc | +900 | $211,000 |
79 moves
Not investment advice. Data may be delayed or inaccurate.